Todos los tiempos
TAG_ID | HORA | TIEMPO_VUELTA |
---|---|---|
A00321 | 09:10:58 | 01:51.119 |
A00329 | 09:11:56 | 01:45.603 |
A00328 | 09:12:10 | 01:47.135 |
A00324 | 09:12:19 | 01:56.400 |
A00326 | 09:12:19 | 01:56.243 |
A00322 | 09:12:20 | 01:59.306 |
A00323 | 09:12:24 | 01:54.306 |
A00327 | 09:12:26 | 01:50.072 |
A00331 | 09:12:37 | 02:15.102 |
A00321 | 09:12:48 | 01:50.244 |
A00334 | 09:13:08 | 02:01.618 |
A00329 | 09:13:42 | 01:45.619 |
A00328 | 09:13:56 | 01:46.041 |
A00324 | 09:14:13 | 01:54.119 |
A00326 | 09:14:13 | 01:54.150 |
A00323 | 09:14:15 | 01:51.431 |
A00322 | 09:14:17 | 01:57.087 |
A00321 | 09:14:38 | 01:49.525 |
A00331 | 09:14:52 | 02:15.414 |
A00334 | 09:15:09 | 02:00.290 |
A00329 | 09:15:29 | 01:47.666 |
A00328 | 09:15:42 | 01:45.931 |
A00326 | 09:16:05 | 01:51.978 |
A00323 | 09:16:07 | 01:51.837 |
A00324 | 09:16:07 | 01:54.415 |
A00321 | 09:16:27 | 01:48.963 |
A00331 | 09:17:04 | 02:11.696 |
A00334 | 09:17:08 | 01:59.556 |
A00329 | 09:17:15 | 01:45.541 |
A00328 | 09:17:28 | 01:45.806 |
A00323 | 09:17:57 | 01:50.244 |
A00324 | 09:18:00 | 01:52.369 |
A00326 | 09:18:00 | 01:54.853 |
M00336 | 09:25:48 | 02:04.649 |
I00365 | 09:25:52 | 02:05.477 |
M00337 | 09:25:52 | 02:05.759 |
M00338 | 09:25:52 | 02:05.462 |
M00343 | 09:25:53 | 02:04.930 |
M00326 | 09:25:54 | 02:17.524 |
M00334 | 09:25:54 | 02:05.509 |
M00327 | 09:25:56 | 02:18.711 |
M00328 | 09:25:58 | 02:16.461 |
M00333 | 09:25:59 | 02:06.399 |
M00332 | 09:26:05 | 02:01.040 |
M00329 | 09:26:08 | 02:19.961 |
M00330 | 09:26:09 | 01:59.946 |
M00335 | 09:26:14 | 02:04.977 |
M00339 | 09:26:33 | 02:10.930 |
M00325 | 09:27:09 | 02:04.831 |
M00341 | 09:27:13 | 02:11.331 |
M00324 | 09:27:27 | 02:15.550 |
M00340 | 09:27:33 | 02:27.486 |
M00336 | 09:27:47 | 01:59.300 |
M00343 | 09:27:55 | 02:01.690 |
I00365 | 09:27:58 | 02:06.510 |
M00334 | 09:27:58 | 02:03.526 |
M00338 | 09:27:58 | 02:06.526 |
M00331 | 09:27:59 | 02:26.665 |
M00323 | 09:28:00 | 02:09.340 |
M00326 | 09:28:07 | 02:13.321 |
M00327 | 09:28:07 | 02:10.868 |
M00333 | 09:28:07 | 02:08.774 |
M00332 | 09:28:08 | 02:03.181 |
M00342 | 09:28:08 | 02:06.056 |
M00330 | 09:28:09 | 01:59.900 |
M00328 | 09:28:11 | 02:12.556 |
M00335 | 09:28:14 | 01:59.916 |
M00329 | 09:28:25 | 02:16.837 |
M00325 | 09:29:12 | 02:02.968 |
M00341 | 09:29:19 | 02:06.358 |
M00324 | 09:29:41 | 02:13.968 |
M00336 | 09:29:45 | 01:57.344 |
M00337 | 09:29:47 | 03:54.723 |
M00343 | 09:29:55 | 02:00.316 |
M00344 | 09:29:55 | 02:02.167 |
M00334 | 09:29:56 | 01:58.464 |
M00340 | 09:29:56 | 02:23.517 |
I00365 | 09:29:59 | 02:00.917 |
M00338 | 09:29:59 | 02:00.917 |
M00323 | 09:30:06 | 02:06.356 |
M00333 | 09:30:14 | 02:06.875 |
M00332 | 09:30:16 | 02:08.078 |
M00342 | 09:30:16 | 02:08.406 |
M00331 | 09:30:19 | 02:20.685 |
M00326 | 09:30:20 | 02:12.749 |
M00327 | 09:30:20 | 02:12.484 |
M00335 | 09:30:20 | 02:06.812 |
M00328 | 09:30:22 | 02:11.468 |
M00329 | 09:30:42 | 02:16.282 |
M00325 | 09:31:15 | 02:02.551 |
M00346 | 09:31:15 | 02:21.785 |
M00341 | 09:31:24 | 02:04.973 |
M00336 | 09:31:40 | 01:55.394 |
M00337 | 09:31:41 | 01:53.660 |
M00324 | 09:31:53 | 02:11.987 |
M00343 | 09:31:54 | 01:58.126 |
M00334 | 09:31:56 | 02:00.392 |
M00344 | 09:31:57 | 02:01.220 |
M00323 | 09:32:17 | 02:10.810 |
M00332 | 09:32:19 | 02:03.138 |
M00333 | 09:32:19 | 02:04.342 |
M00342 | 09:32:19 | 02:02.810 |
M00340 | 09:32:20 | 02:23.172 |
M00327 | 09:32:27 | 02:07.576 |
M00335 | 09:32:27 | 02:06.732 |
M00326 | 09:32:28 | 02:08.029 |
M00328 | 09:32:34 | 02:12.029 |
M00331 | 09:32:38 | 02:19.200 |
M00329 | 09:32:56 | 02:14.131 |
M00341 | 09:33:30 | 02:05.780 |
M00346 | 09:33:32 | 02:17.108 |
M00343 | 09:33:50 | 01:56.482 |
M00344 | 09:33:56 | 01:59.795 |
M00339 | 09:34:20 | 02:05.318 |
M00323 | 09:34:21 | 02:03.865 |
M00332 | 09:34:21 | 02:02.504 |
M00333 | 09:34:22 | 02:03.254 |
M00342 | 09:34:22 | 02:03.145 |
M00335 | 09:34:26 | 01:59.102 |
M00327 | 09:34:38 | 02:11.018 |
M00326 | 09:34:41 | 02:12.850 |
M00328 | 09:34:46 | 02:12.006 |
M00331 | 09:34:57 | 02:18.934 |
M00329 | 09:35:08 | 02:12.783 |
M00341 | 09:35:32 | 02:01.945 |
M00343 | 09:35:47 | 01:57.068 |
M00346 | 09:35:49 | 02:16.441 |
M00344 | 09:35:54 | 01:57.805 |
M00332 | 09:36:23 | 02:01.133 |
M00323 | 09:36:26 | 02:05.058 |
M00333 | 09:36:26 | 02:04.357 |
M00339 | 09:36:26 | 02:05.980 |
M00337 | 09:36:27 | 04:46.753 |
M00335 | 09:36:28 | 02:01.909 |
M00327 | 09:36:44 | 02:06.177 |
M00326 | 09:36:46 | 02:05.212 |
M00331 | 09:37:16 | 02:18.243 |
M00329 | 09:37:20 | 02:11.540 |
M00341 | 09:37:34 | 02:02.665 |
I00355 | 09:45:14 | 02:15.539 |
I00364 | 09:45:17 | 02:16.055 |
I00374 | 09:45:21 | 02:11.493 |
I00365 | 09:45:24 | 02:05.415 |
M00338 | 09:45:24 | 02:05.383 |
I00366 | 09:45:45 | 02:31.604 |
A00148 | 09:46:01 | 02:20.965 |
I00401 | 09:46:01 | 02:20.965 |
I00363 | 09:46:52 | 02:47.370 |
I00355 | 09:47:23 | 02:09.245 |
A00401 | 09:47:31 | 02:35.056 |
I00364 | 09:47:31 | 02:13.588 |
I00361 | 09:47:32 | 02:35.243 |
I00365 | 09:47:32 | 02:07.808 |
I00367 | 09:47:32 | 02:21.010 |
M00338 | 09:47:32 | 02:07.901 |
I00374 | 09:47:33 | 02:12.370 |
I00371 | 09:47:34 | 02:36.556 |
I00372 | 09:47:35 | 02:36.384 |
I00362 | 09:47:39 | 02:20.385 |
I00360 | 09:47:41 | 02:19.526 |
I00366 | 09:48:11 | 02:26.678 |
A00148 | 09:48:26 | 02:24.870 |
I00401 | 09:48:26 | 02:24.870 |
I00369 | 09:48:28 | 02:28.511 |
I00368 | 09:48:29 | 02:29.213 |
M00401 | 09:48:29 | 02:27.684 |
I00359 | 09:48:30 | 02:27.183 |
I00377 | 09:48:31 | 02:24.279 |
I00355 | 09:49:33 | 02:09.519 |
I00363 | 09:49:33 | 02:40.953 |
I00365 | 09:49:38 | 02:05.925 |
M00338 | 09:49:38 | 02:05.879 |
I00364 | 09:49:39 | 02:08.113 |
I00367 | 09:49:39 | 02:07.550 |
I00374 | 09:49:39 | 02:06.347 |
I00362 | 09:50:00 | 02:21.371 |
I00360 | 09:50:02 | 02:21.449 |
A00401 | 09:50:07 | 02:36.151 |
I00361 | 09:50:08 | 02:35.745 |
I00371 | 09:50:09 | 02:34.620 |
I00372 | 09:50:10 | 02:35.417 |
I00357 | 09:50:26 | 04:09.211 |
A00148 | 09:50:48 | 02:21.977 |
I00401 | 09:50:48 | 02:21.914 |
I00366 | 09:50:50 | 02:38.341 |
I00369 | 09:50:51 | 02:23.308 |
M00401 | 09:50:59 | 02:29.881 |
I00359 | 09:51:00 | 02:29.928 |
I00377 | 09:51:00 | 02:28.473 |
I00355 | 09:51:39 | 02:05.651 |
I00365 | 09:51:43 | 02:05.120 |
M00338 | 09:51:43 | 02:05.120 |
I00374 | 09:51:46 | 02:06.401 |
I00364 | 09:51:47 | 02:08.291 |
I00367 | 09:51:49 | 02:09.916 |
I00363 | 09:52:13 | 02:39.736 |
I00362 | 09:52:14 | 02:13.479 |
I00360 | 09:52:17 | 02:14.479 |
A00401 | 09:52:34 | 02:26.995 |
I00361 | 09:52:35 | 02:27.495 |
I00371 | 09:52:37 | 02:27.510 |
I00372 | 09:52:37 | 02:27.089 |
A00148 | 09:53:08 | 02:19.994 |
I00401 | 09:53:08 | 02:20.056 |
I00369 | 09:53:13 | 02:21.209 |
I00366 | 09:53:15 | 02:25.431 |
I00375 | 09:53:21 | 02:31.790 |
I00377 | 09:53:25 | 02:25.635 |
I00359 | 09:53:27 | 02:27.728 |
M00401 | 09:53:27 | 02:28.025 |
I00357 | 09:53:46 | 03:20.301 |
I00367 | 09:53:54 | 02:05.162 |
I00362 | 09:54:25 | 02:11.713 |
I00360 | 09:54:35 | 02:18.728 |
I00363 | 09:54:55 | 02:41.633 |
A00401 | 09:55:16 | 02:41.377 |
I00361 | 09:55:16 | 02:40.783 |
I00371 | 09:55:17 | 02:40.174 |
I00372 | 09:55:17 | 02:39.705 |
A00148 | 09:55:21 | 02:12.983 |
I00401 | 09:55:21 | 02:12.936 |
I00369 | 09:55:33 | 02:19.968 |
I00366 | 09:55:38 | 02:23.005 |
I00377 | 09:55:38 | 02:13.193 |
M00401 | 09:55:47 | 02:19.708 |
I00359 | 09:55:51 | 02:23.398 |
I00375 | 09:55:51 | 02:30.242 |
I00367 | 09:55:55 | 02:01.054 |
I00362 | 09:56:39 | 02:13.463 |
I00357 | 09:56:45 | 02:58.946 |
I00373 | 09:56:47 | 02:19.635 |
I00360 | 09:56:52 | 02:16.229 |
A00328 | 10:03:36 | 01:46.236 |
A00329 | 10:03:36 | 01:45.627 |
A00337 | 10:03:55 | 01:50.552 |
A00331 | 10:03:58 | 01:56.567 |
A00332 | 10:04:16 | 01:58.336 |
A00335 | 10:04:16 | 02:01.930 |
A00327 | 10:04:51 | 01:50.221 |
A00326 | 10:04:58 | 01:54.705 |
A00303 | 10:04:59 | 01:55.893 |
A00323 | 10:04:59 | 01:50.409 |
A00330 | 10:04:59 | 01:55.862 |
A00334 | 10:05:05 | 01:55.424 |
A00336 | 10:05:05 | 01:48.143 |
A00329 | 10:05:21 | 01:45.003 |
A00328 | 10:05:22 | 01:46.050 |
A00339 | 10:05:31 | 02:03.955 |
A00337 | 10:05:45 | 01:49.093 |
A00331 | 10:05:55 | 01:56.593 |
A00332 | 10:06:11 | 01:55.058 |
A00341 | 10:06:13 | 01:42.887 |
A00335 | 10:06:16 | 02:00.183 |
A00327 | 10:06:41 | 01:49.869 |
A00323 | 10:06:48 | 01:48.666 |
A00326 | 10:06:48 | 01:49.431 |
A00303 | 10:06:53 | 01:53.619 |
A00324 | 10:06:53 | 03:49.402 |
A00330 | 10:06:53 | 01:53.650 |
A00336 | 10:06:53 | 01:47.947 |
A00334 | 10:06:58 | 01:52.447 |
A00329 | 10:07:06 | 01:45.244 |
A00328 | 10:07:07 | 01:45.338 |
A00339 | 10:07:32 | 02:01.056 |
A00337 | 10:07:34 | 01:48.963 |
A00321 | 10:07:46 | 01:49.169 |
A00331 | 10:07:52 | 01:56.700 |
A00341 | 10:07:55 | 01:42.122 |
A00332 | 10:08:07 | 01:55.856 |
A00335 | 10:08:16 | 01:59.903 |
A00323 | 10:08:38 | 01:49.716 |
A00326 | 10:08:38 | 01:49.841 |
A00324 | 10:08:43 | 01:50.357 |
A00303 | 10:08:45 | 01:52.669 |
A00330 | 10:08:45 | 01:52.669 |
A00329 | 10:08:50 | 01:44.091 |
A00334 | 10:08:50 | 01:52.622 |
A00328 | 10:08:53 | 01:45.419 |
A00333 | 10:09:13 | 01:55.416 |
A00337 | 10:09:21 | 01:47.979 |
A00339 | 10:09:31 | 01:59.416 |
A00321 | 10:09:35 | 01:48.320 |
A00341 | 10:09:37 | 01:41.930 |
A00331 | 10:09:47 | 01:55.476 |
A00332 | 10:10:03 | 01:55.976 |
A00335 | 10:10:16 | 02:00.366 |
A00323 | 10:10:25 | 01:47.101 |
A00324 | 10:10:34 | 01:50.148 |
A00326 | 10:10:34 | 01:56.460 |
A00303 | 10:10:36 | 01:50.821 |
A00330 | 10:10:36 | 01:50.774 |
A00328 | 10:10:39 | 01:46.105 |
A00334 | 10:10:44 | 01:53.354 |
A00333 | 10:11:08 | 01:54.888 |
A00337 | 10:11:09 | 01:47.577 |
A00341 | 10:11:20 | 01:43.023 |
A00321 | 10:11:24 | 01:49.367 |
A00322 | 10:11:29 | 02:01.320 |
A00339 | 10:11:30 | 01:58.836 |
A00331 | 10:11:43 | 01:55.484 |
A00323 | 10:12:12 | 01:47.512 |
A00335 | 10:12:17 | 02:00.511 |
A00324 | 10:12:25 | 01:51.526 |
A00326 | 10:12:26 | 01:51.495 |
A00330 | 10:12:26 | 01:50.150 |
A00334 | 10:12:36 | 01:52.148 |
A00329 | 10:12:53 | 04:02.377 |
A00339 | 10:13:31 | 02:00.528 |
A00331 | 10:13:38 | 01:55.239 |
A00323 | 10:14:00 | 01:47.275 |
A00327 | 10:14:09 | 01:50.244 |
A00326 | 10:14:15 | 01:49.478 |
A00335 | 10:14:15 | 01:58.571 |
A00303 | 10:14:17 | 03:41.081 |
A00330 | 10:14:17 | 01:50.931 |
A00334 | 10:14:28 | 01:52.478 |
A00329 | 10:14:38 | 01:44.853 |
A00341 | 10:14:44 | 03:23.696 |
A00328 | 10:14:45 | 04:06.375 |
A00333 | 10:14:57 | 03:49.142 |
A00321 | 10:15:03 | 03:38.664 |
A00342 | 10:15:10 | 03:50.366 |
A00339 | 10:15:29 | 01:57.993 |
A00331 | 10:15:33 | 01:55.399 |
A00323 | 10:15:48 | 01:48.072 |
A00327 | 10:15:59 | 01:49.728 |
A00326 | 10:16:03 | 01:48.150 |
A00303 | 10:16:08 | 01:50.681 |
A00330 | 10:16:08 | 01:50.728 |
A00335 | 10:16:16 | 02:00.868 |
A00334 | 10:16:20 | 01:51.666 |
A00341 | 10:16:25 | 01:41.213 |
A00329 | 10:16:26 | 01:48.744 |
A00328 | 10:16:30 | 01:45.353 |
A00321 | 10:16:51 | 01:48.370 |
A00333 | 10:16:52 | 01:55.229 |
A00342 | 10:17:01 | 01:51.604 |
M00336 | 10:22:59 | 01:52.837 |
M00335 | 10:23:05 | 01:55.447 |
I00365 | 10:23:11 | 01:59.134 |
M00334 | 10:23:11 | 01:56.181 |
M00338 | 10:23:11 | 01:59.196 |
M00332 | 10:23:16 | 02:00.243 |
M00333 | 10:23:17 | 02:00.478 |
M00331 | 10:23:49 | 02:14.018 |
M00330 | 10:23:54 | 01:55.129 |
M00346 | 10:24:17 | 02:15.851 |
M00328 | 10:24:25 | 02:12.679 |
M00329 | 10:24:25 | 02:11.554 |
M00326 | 10:24:26 | 02:05.695 |
M00327 | 10:24:26 | 02:07.898 |
M00343 | 10:24:33 | 01:58.398 |
M00339 | 10:24:44 | 02:05.289 |
M00337 | 10:24:55 | 03:47.299 |
M00336 | 10:24:57 | 01:57.914 |
M00335 | 10:24:59 | 01:53.633 |
M00334 | 10:25:05 | 01:53.399 |
I00365 | 10:25:11 | 01:59.466 |
M00332 | 10:25:11 | 01:54.966 |
M00338 | 10:25:11 | 01:59.434 |
M00333 | 10:25:13 | 01:55.926 |
M00341 | 10:25:16 | 01:58.801 |
M00344 | 10:25:39 | 02:00.805 |
M00330 | 10:25:52 | 01:57.874 |
M00340 | 10:25:54 | 02:18.304 |
M00331 | 10:25:58 | 02:08.842 |
M00346 | 10:26:29 | 02:11.776 |
M00329 | 10:26:31 | 02:06.370 |
M00343 | 10:26:34 | 02:01.636 |
M00328 | 10:26:36 | 02:11.604 |
M00326 | 10:26:37 | 02:10.776 |
M00327 | 10:26:37 | 02:10.682 |
M00323 | 10:26:42 | 01:58.719 |
M00337 | 10:26:48 | 01:53.156 |
M00339 | 10:26:49 | 02:05.828 |
M00335 | 10:26:53 | 01:54.344 |
M00334 | 10:26:57 | 01:52.657 |
M00332 | 10:27:10 | 01:58.824 |
M00333 | 10:27:10 | 01:57.050 |
M00341 | 10:27:13 | 01:57.269 |
M00342 | 10:27:24 | 01:57.953 |
M00345 | 10:27:25 | 01:57.984 |
M00344 | 10:27:38 | 01:58.199 |
M00330 | 10:27:47 | 01:55.685 |
M00325 | 10:28:10 | 02:03.397 |
M00331 | 10:28:10 | 02:12.231 |
M00340 | 10:28:15 | 02:20.637 |
M00324 | 10:28:19 | 02:07.819 |
M00343 | 10:28:30 | 01:56.049 |
M00329 | 10:28:41 | 02:09.549 |
M00346 | 10:28:42 | 02:13.205 |
M00326 | 10:28:43 | 02:05.986 |
M00327 | 10:28:43 | 02:06.018 |
M00337 | 10:28:43 | 01:55.451 |
M00323 | 10:28:45 | 02:02.545 |
M00328 | 10:28:47 | 02:10.689 |
M00335 | 10:28:48 | 01:54.701 |
M00334 | 10:28:50 | 01:52.920 |
M00339 | 10:28:54 | 02:04.685 |
M00333 | 10:29:05 | 01:54.811 |
M00332 | 10:29:06 | 01:56.498 |
M00341 | 10:29:09 | 01:56.592 |
M00342 | 10:29:19 | 01:54.732 |
M00345 | 10:29:20 | 01:55.232 |
M00344 | 10:29:36 | 01:58.556 |
M00330 | 10:29:41 | 01:54.148 |
M00325 | 10:30:14 | 02:03.401 |
M00331 | 10:30:17 | 02:06.713 |
M00343 | 10:30:26 | 01:55.574 |
M00340 | 10:30:32 | 02:17.485 |
M00324 | 10:30:33 | 02:13.235 |
M00337 | 10:30:46 | 02:02.494 |
M00326 | 10:30:49 | 02:06.135 |
M00329 | 10:30:49 | 02:08.025 |
M00335 | 10:30:49 | 02:01.901 |
M00323 | 10:30:50 | 02:05.276 |
M00334 | 10:30:50 | 01:59.276 |
M00327 | 10:30:51 | 02:08.322 |
M00346 | 10:30:57 | 02:14.587 |
M00328 | 10:30:58 | 02:10.853 |
M00339 | 10:30:59 | 02:04.666 |
M00332 | 10:31:02 | 01:55.198 |
M00341 | 10:31:08 | 01:58.682 |
M00342 | 10:31:14 | 01:55.307 |
M00345 | 10:31:15 | 01:54.979 |
M00344 | 10:31:34 | 01:57.594 |
M00330 | 10:31:39 | 01:57.815 |
M00325 | 10:32:17 | 02:02.968 |
M00343 | 10:32:21 | 01:55.368 |
M00331 | 10:32:22 | 02:05.062 |
M00335 | 10:32:43 | 01:53.370 |
M00337 | 10:32:43 | 01:56.870 |
M00324 | 10:32:48 | 02:15.698 |
M00340 | 10:32:48 | 02:15.932 |
M00334 | 10:32:51 | 02:01.027 |
M00326 | 10:32:52 | 02:03.278 |
M00323 | 10:32:53 | 02:02.465 |
M00327 | 10:32:56 | 02:05.059 |
M00329 | 10:32:56 | 02:06.778 |
M00332 | 10:33:02 | 02:00.443 |
M00341 | 10:33:10 | 02:01.364 |
M00342 | 10:33:10 | 01:55.880 |
M00339 | 10:33:13 | 02:13.817 |
M00345 | 10:33:13 | 01:57.755 |
M00346 | 10:33:15 | 02:17.598 |
M00344 | 10:33:32 | 01:57.914 |
M00343 | 10:34:17 | 01:55.587 |
M00331 | 10:34:28 | 02:05.531 |
M00337 | 10:34:36 | 01:53.202 |
M00335 | 10:34:37 | 01:53.749 |
M00323 | 10:35:02 | 02:09.608 |
M00324 | 10:35:02 | 02:13.875 |
M00340 | 10:35:02 | 02:13.718 |
M00326 | 10:35:03 | 02:10.374 |
M00329 | 10:35:03 | 02:07.499 |
M00327 | 10:35:04 | 02:07.765 |
M00332 | 10:35:04 | 02:02.007 |
M00342 | 10:35:08 | 01:58.304 |
M00345 | 10:35:09 | 01:56.319 |
M00341 | 10:35:10 | 02:00.038 |
M00339 | 10:35:14 | 02:01.845 |
M00346 | 10:35:25 | 02:10.172 |
M00344 | 10:35:28 | 01:56.517 |
M00343 | 10:36:10 | 01:52.766 |
M00337 | 10:36:29 | 01:53.315 |
M00331 | 10:36:32 | 02:04.524 |
M00335 | 10:36:32 | 01:55.087 |
M00323 | 10:37:06 | 02:03.277 |
M00332 | 10:37:06 | 02:01.902 |
M00345 | 10:37:08 | 01:59.011 |
M00342 | 10:37:11 | 02:02.370 |
M00341 | 10:37:14 | 02:04.808 |
M00326 | 10:37:16 | 02:13.308 |
M00327 | 10:37:18 | 02:14.198 |
M00329 | 10:37:18 | 02:14.527 |
M00340 | 10:37:18 | 02:16.183 |
I00364 | 10:44:49 | 02:11.511 |
I00369 | 10:44:51 | 02:14.261 |
I00366 | 10:45:00 | 02:19.104 |
I00368 | 10:45:08 | 02:28.370 |
I00377 | 10:45:15 | 02:21.057 |
I00355 | 10:45:30 | 02:12.071 |
I00367 | 10:45:39 | 02:07.674 |
I00370 | 10:45:44 | 02:15.393 |
I00363 | 10:46:04 | 02:36.023 |
I00360 | 10:46:09 | 02:13.187 |
I00365 | 10:46:09 | 02:03.438 |
M00338 | 10:46:09 | 02:03.407 |
I00362 | 10:46:14 | 02:16.180 |
I00371 | 10:46:14 | 02:21.353 |
I00374 | 10:46:14 | 02:05.165 |
I00372 | 10:46:23 | 02:27.727 |
I00373 | 10:46:26 | 02:15.337 |
I00364 | 10:46:55 | 02:06.533 |
I00357 | 10:47:08 | 02:20.173 |
I00369 | 10:47:08 | 02:16.876 |
I00366 | 10:47:19 | 02:19.158 |
I00377 | 10:47:25 | 02:09.939 |
I00368 | 10:47:31 | 02:22.735 |
I00359 | 10:47:35 | 02:20.142 |
M00401 | 10:47:35 | 02:22.423 |
I00355 | 10:47:36 | 02:05.422 |
I00367 | 10:47:38 | 01:59.078 |
A00148 | 10:48:00 | 02:13.562 |
I00401 | 10:48:00 | 02:13.562 |
I00370 | 10:48:03 | 02:18.769 |
I00365 | 10:48:14 | 02:04.800 |
I00375 | 10:48:14 | 02:28.391 |
M00338 | 10:48:14 | 02:04.831 |
I00361 | 10:48:15 | 02:34.703 |
A00401 | 10:48:18 | 02:39.094 |
I00358 | 10:48:19 | 02:39.218 |
I00374 | 10:48:21 | 02:07.197 |
I00360 | 10:48:26 | 02:16.440 |
I00362 | 10:48:26 | 02:12.057 |
I00371 | 10:48:36 | 02:22.009 |
I00363 | 10:48:40 | 02:35.797 |
I00372 | 10:48:56 | 02:32.531 |
I00364 | 10:48:59 | 02:03.933 |
I00369 | 10:49:23 | 02:15.151 |
I00357 | 10:49:26 | 02:18.423 |
I00377 | 10:49:35 | 02:09.914 |
I00366 | 10:49:37 | 02:18.241 |
I00367 | 10:49:48 | 02:10.355 |
I00355 | 10:49:51 | 02:14.996 |
I00368 | 10:49:54 | 02:22.980 |
I00359 | 10:49:56 | 02:20.808 |
M00401 | 10:49:56 | 02:20.636 |
I00401 | 10:50:04 | 02:04.791 |
A00148 | 10:50:05 | 02:04.807 |
I00365 | 10:50:17 | 02:02.821 |
I00370 | 10:50:17 | 02:14.146 |
M00338 | 10:50:17 | 02:02.775 |
I00374 | 10:50:27 | 02:05.290 |
I00362 | 10:50:35 | 02:09.229 |
I00375 | 10:50:37 | 02:23.869 |
I00361 | 10:50:38 | 02:23.276 |
I00360 | 10:50:39 | 02:13.370 |
A00401 | 10:50:52 | 02:33.900 |
I00358 | 10:50:52 | 02:33.568 |
I00371 | 10:50:55 | 02:18.912 |
I00364 | 10:51:07 | 02:07.122 |
I00363 | 10:51:18 | 02:38.341 |
I00372 | 10:51:24 | 02:28.601 |
I00357 | 10:51:48 | 02:21.678 |
I00367 | 10:51:48 | 02:00.107 |
I00377 | 10:51:48 | 02:13.220 |
I00355 | 10:51:56 | 02:05.346 |
I00366 | 10:51:58 | 02:21.069 |
A00148 | 10:52:15 | 02:10.364 |
I00401 | 10:52:15 | 02:10.411 |
I00359 | 10:52:17 | 02:21.221 |
I00365 | 10:52:17 | 02:00.333 |
I00368 | 10:52:17 | 02:23.345 |
M00338 | 10:52:17 | 02:00.333 |
M00401 | 10:52:17 | 02:21.424 |
I00370 | 10:52:30 | 02:13.051 |
I00374 | 10:52:32 | 02:05.489 |
I00362 | 10:52:41 | 02:06.346 |
I00360 | 10:52:51 | 02:12.049 |
I00375 | 10:53:00 | 02:22.798 |
I00361 | 10:53:01 | 02:22.845 |
I00364 | 10:53:14 | 02:07.875 |
I00371 | 10:53:19 | 02:23.740 |
A00401 | 10:53:21 | 02:29.298 |
I00358 | 10:53:22 | 02:29.662 |
I00367 | 10:53:52 | 02:03.373 |
I00363 | 10:53:54 | 02:36.200 |
I00372 | 10:53:55 | 02:31.012 |
I00377 | 10:53:58 | 02:09.826 |
I00355 | 10:54:09 | 02:13.312 |
I00357 | 10:54:14 | 02:26.088 |
I00366 | 10:54:18 | 02:19.583 |
A00148 | 10:54:20 | 02:04.849 |
I00401 | 10:54:20 | 02:04.818 |
I00365 | 10:54:21 | 02:03.224 |
M00338 | 10:54:21 | 02:03.287 |
I00359 | 10:54:30 | 02:13.037 |
M00401 | 10:54:30 | 02:12.818 |
I00374 | 10:54:36 | 02:03.756 |
I00370 | 10:54:42 | 02:12.021 |
I00362 | 10:54:47 | 02:05.681 |
I00360 | 10:55:03 | 02:12.246 |
I00364 | 10:55:22 | 02:07.447 |
I00375 | 10:55:22 | 02:21.603 |
I00361 | 10:55:23 | 02:22.587 |
I00373 | 10:55:23 | 02:20.244 |
I00371 | 10:55:38 | 02:19.775 |
A00401 | 10:55:45 | 02:23.759 |
I00358 | 10:55:47 | 02:24.587 |
I00367 | 10:55:48 | 01:56.667 |
I00377 | 10:56:15 | 02:16.714 |
I00355 | 10:56:23 | 02:13.573 |
A00148 | 10:56:26 | 02:06.601 |
I00401 | 10:56:26 | 02:06.647 |
I00365 | 10:56:27 | 02:06.554 |
M00338 | 10:56:27 | 02:06.491 |
I00363 | 10:56:30 | 02:35.612 |
I00372 | 10:56:31 | 02:36.065 |
I00357 | 10:56:34 | 02:19.990 |
I00366 | 10:56:38 | 02:20.678 |
I00374 | 10:56:41 | 02:04.728 |
I00359 | 10:56:44 | 02:14.227 |
M00401 | 10:56:45 | 02:14.618 |
I00370 | 10:56:53 | 02:11.306 |
I00362 | 10:56:54 | 02:07.052 |
I00360 | 10:57:14 | 02:10.327 |
A00329 | 11:03:11 | 01:46.042 |
A00328 | 11:03:13 | 01:46.830 |
A00341 | 11:03:19 | 01:41.477 |
A00340 | 11:03:27 | 01:42.649 |
A00331 | 11:03:31 | 01:53.280 |
A00333 | 11:03:31 | 01:54.516 |
A00335 | 11:03:43 | 01:58.747 |
A00323 | 11:03:45 | 01:50.954 |
A00324 | 11:03:46 | 01:50.969 |
A00326 | 11:03:47 | 01:51.626 |
A00327 | 11:03:55 | 01:49.688 |
A00303 | 11:04:03 | 01:51.438 |
A00321 | 11:04:03 | 01:51.766 |
A00330 | 11:04:03 | 01:51.422 |
A00336 | 11:04:21 | 01:49.018 |
A00342 | 11:04:21 | 01:49.268 |
A00339 | 11:04:22 | 01:59.500 |
A00332 | 11:04:28 | 01:52.330 |
A00329 | 11:04:57 | 01:45.286 |
A00328 | 11:04:59 | 01:46.263 |
A00341 | 11:05:00 | 01:40.896 |
A00340 | 11:05:07 | 01:40.584 |
A00331 | 11:05:25 | 01:54.309 |
A00333 | 11:05:25 | 01:54.012 |
A00323 | 11:05:35 | 01:49.357 |
A00324 | 11:05:36 | 01:50.029 |
A00326 | 11:05:36 | 01:49.060 |
