Todos los tiempos
TAG | Nombre | Hora | Tiempo |
---|---|---|---|
TAG071 | Roger RIBERA I FONT | 09:08:00 | 03:11.739 |
TAG072 | Rocco DIncognito | 09:07:00 | 01:55.431 |
TAG071 | Roger RIBERA I FONT | 09:04:00 | 238.09:04 |
TAG071 | Roger RIBERA I FONT | 09:09:00 | 01:34.151 |
TAG072 | Rocco DIncognito | 09:09:00 | 01:50.775 |
TAG071 | Roger RIBERA I FONT | 09:11:00 | 01:33.292 |
TAG072 | Rocco DIncognito | 09:11:00 | 01:50.541 |
TAG077 | 09:11:00 | 01:33.901 | |
TAG077 | 09:13:00 | 01:35.729 | |
TAG073 | Agustin Iborra marcos | 09:14:00 | 01:54.087 |
TAG077 | 09:15:00 | 01:39.650 | |
TAG073 | Agustin Iborra marcos | 09:16:00 | 01:52.337 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 09:27:00 | 04:09.752 |
TAG043 | Michele gentile | 09:28:00 | 02:05.064 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 09:29:00 | 02:03.346 |
TAG040 | Toni Mart?nez | 09:30:00 | 02:13.087 |
TAG080 | 09:30:00 | 02:14.571 | |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 09:31:00 | 02:01.993 |
TAG039 | Jose Manuel Mart?nez | 09:31:00 | 01:56.931 |
TAG043 | Michele gentile | 09:32:00 | 03:52.160 |
TAG080 | 09:32:00 | 01:47.776 | |
TAG040 | Toni Mart?nez | 09:32:00 | 02:10.322 |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 09:33:00 | 02:03.088 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 09:33:00 | 01:59.963 |
TAG039 | Jose Manuel Mart?nez | 09:33:00 | 01:53.155 |
TAG043 | Michele gentile | 09:34:00 | 01:53.499 |
TAG080 | 09:34:00 | 01:56.128 | |
TAG040 | Toni Mart?nez | 09:35:00 | 02:08.377 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 09:35:00 | 01:55.972 |
TAG039 | Jose Manuel Mart?nez | 09:35:00 | 01:52.659 |
TAG043 | Michele gentile | 09:36:00 | 01:52.722 |
TAG035 | Alfonso Iturricha | 09:36:00 | 02:03.471 |
TAG080 | 09:36:00 | 01:52.217 | |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 09:37:00 | 03:57.595 |
TAG040 | Toni Mart?nez | 09:37:00 | 02:07.467 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 09:37:00 | 01:55.998 |
TAG039 | Jose Manuel Mart?nez | 09:37:00 | 01:51.871 |
TAG069 | Amado MART?N CALVO | 09:38:00 | 04:03.936 |
TAG080 | 09:38:00 | 01:48.121 | |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 09:38:00 | 01:57.558 |
TAG039 | Jose Manuel Mart?nez | 09:39:00 | 01:53.338 |
TAG040 | Toni Mart?nez | 09:39:00 | 02:08.027 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 09:45:00 | 01:54.799 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 09:46:00 | 02:05.175 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 09:46:00 | 02:17.492 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 09:47:00 | 02:03.946 |
TAG002 | Jorge D?az Moreno | 09:47:00 | 02:20.773 |
TAG008 | Carlos Palacios Lacalle | 09:47:00 | 02:20.711 |
TAG011 | Jordi Girones jimenez | 09:47:00 | 02:09.300 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 09:47:00 | 02:09.625 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 09:47:00 | 02:09.175 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 09:48:00 | 02:01.700 |
TAG007 | Roberto R?os G?mez | 09:48:00 | 02:02.758 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 09:48:00 | 02:10.945 |
TAG015 | Paolo Persico | 09:49:00 | 02:12.200 |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 09:49:00 | 02:12.304 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 09:49:00 | 02:04.331 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 09:49:00 | 03:22.325 |
TAG002 | Jorge D?az Moreno | 09:49:00 | 02:18.576 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 09:49:00 | 02:03.714 |
TAG007 | Roberto R?os G?mez | 09:50:00 | 02:04.562 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 09:51:00 | 02:09.971 |
TAG015 | Paolo Persico | 09:51:00 | 02:08.684 |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 09:51:00 | 02:08.572 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 09:51:00 | 02:05.999 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 09:51:00 | 02:03.695 |
TAG002 | Jorge D?az Moreno | 09:52:00 | 02:14.502 |
TAG008 | Carlos Palacios Lacalle | 09:52:00 | 04:33.098 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 09:52:00 | 02:05.868 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 09:52:00 | 03:55.494 |
TAG007 | Roberto R?os G?mez | 09:52:00 | 02:03.215 |
TAG017 | Fernando Galofr? | 09:52:00 | 01:57.057 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 09:53:00 | 02:07.654 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 09:53:00 | 02:03.086 |
TAG015 | Paolo Persico | 09:53:00 | 02:08.096 |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 09:53:00 | 02:08.073 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 09:53:00 | 02:06.158 |
TAG002 | Jorge D?az Moreno | 09:54:00 | 02:10.439 |
TAG008 | Carlos Palacios Lacalle | 09:54:00 | 02:11.357 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 09:54:00 | 01:59.696 |
TAG007 | Roberto R?os G?mez | 09:54:00 | 02:08.343 |
TAG017 | Fernando Galofr? | 09:54:00 | 01:57.288 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 09:55:00 | 02:07.347 |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 09:55:00 | 02:02.127 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 09:55:00 | 02:02.188 |
TAG011 | Jordi Girones jimenez | 09:55:00 | 01:54.038 |
TAG015 | Paolo Persico | 09:55:00 | 02:12.580 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 09:55:00 | 01:54.410 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 09:56:00 | 04:16.643 |
TAG002 | Jorge D?az Moreno | 09:56:00 | 02:08.530 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 09:56:00 | 02:06.330 |
TAG007 | Roberto R?os G?mez | 09:56:00 | 01:58.840 |
TAG004 | Xavi Sales fabres | 09:56:00 | 02:12.634 |
TAG013 | Pol Campano comerma | 09:57:00 | 02:14.230 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 09:57:00 | 03:57.800 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 09:57:00 | 02:05.925 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 09:57:00 | 01:59.938 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 09:57:00 | 02:01.939 |
TAG015 | Paolo Persico | 09:57:00 | 02:11.091 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 09:58:00 | 01:56.720 |
TAG002 | Jorge D?az Moreno | 09:58:00 | 02:07.286 |
TAG007 | Roberto R?os G?mez | 09:58:00 | 01:58.553 |
TAG004 | Xavi Sales fabres | 09:59:00 | 02:07.970 |
TAG013 | Pol Campano comerma | 09:59:00 | 02:12.216 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 09:59:00 | 01:59.868 |
TAG017 | Fernando Galofr? | 09:59:00 | 04:38.884 |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 09:59:00 | 03:59.726 |
TAG011 | Jordi Girones jimenez | 09:59:00 | 03:55.781 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 09:59:00 | 02:04.775 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 09:59:00 | 02:04.794 |
TAG071 | Roger RIBERA I FONT | 10:06:00 | 01:32.182 |
TAG073 | Agustin Iborra marcos | 10:07:00 | 01:52.685 |
TAG071 | Roger RIBERA I FONT | 10:09:00 | 03:02.416 |
TAG073 | Agustin Iborra marcos | 10:09:00 | 01:52.728 |
TAG073 | Agustin Iborra marcos | 10:11:00 | 01:52.080 |
TAG080 | 10:25:00 | 01:52.650 | |
TAG069 | Amado MART?N CALVO | 10:25:00 | 01:59.634 |
TAG043 | Michele gentile | 10:25:00 | 01:54.400 |
TAG080 | 10:27:00 | 01:47.238 | |
TAG069 | Amado MART?N CALVO | 10:27:00 | 01:49.128 |
TAG035 | Alfonso Iturricha | 10:27:00 | 03:58.910 |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 10:27:00 | 01:55.302 |
TAG040 | Toni Mart?nez | 10:28:00 | 02:06.385 |
TAG045 | Javier Buenaposada | 10:28:00 | 02:12.947 |
TAG068 | 10:28:00 | 01:59.506 | |
TAG080 | 10:28:00 | 01:53.246 | |
TAG069 | Amado MART?N CALVO | 10:28:00 | 01:46.653 |
TAG041 | Pablo Lorenzo | 10:28:00 | 02:25.343 |
TAG043 | Michele gentile | 10:29:00 | 03:43.676 |
TAG037 | Daniel Sanchez | 10:29:00 | 03:57.691 |
TAG039 | Jose Manuel Mart?nez | 10:30:00 | 04:58.453 |
TAG040 | Toni Mart?nez | 10:30:00 | 02:04.862 |
TAG068 | 10:30:00 | 01:55.113 | |
TAG069 | Amado MART?N CALVO | 10:30:00 | 01:50.467 |
TAG080 | 10:30:00 | 01:53.826 | |
TAG043 | Michele gentile | 10:30:00 | 01:48.650 |
TAG037 | Daniel Sanchez | 10:31:00 | 01:54.947 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 10:31:00 | 02:01.462 |
TAG039 | Jose Manuel Mart?nez | 10:32:00 | 02:03.465 |
TAG040 | Toni Mart?nez | 10:32:00 | 02:03.153 |
TAG069 | Amado MART?N CALVO | 10:32:00 | 01:46.498 |
TAG080 | 10:32:00 | 01:47.826 | |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 10:32:00 | 04:43.472 |
TAG043 | Michele gentile | 10:32:00 | 01:49.779 |
TAG037 | Daniel Sanchez | 10:32:00 | 01:51.814 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 10:33:00 | 02:01.001 |
TAG040 | Toni Mart?nez | 10:34:00 | 01:58.076 |
TAG039 | Jose Manuel Mart?nez | 10:34:00 | 01:59.576 |
TAG068 | 10:34:00 | 03:47.511 | |
TAG069 | Amado MART?N CALVO | 10:34:00 | 01:45.764 |
TAG080 | 10:34:00 | 01:44.795 | |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 10:34:00 | 01:52.920 |
TAG037 | Daniel Sanchez | 10:34:00 | 01:51.790 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 10:35:00 | 01:59.946 |
TAG039 | Jose Manuel Mart?nez | 10:36:00 | 01:53.994 |
TAG068 | 10:36:00 | 01:54.118 | |
TAG040 | Toni Mart?nez | 10:36:00 | 01:57.056 |
TAG080 | 10:36:00 | 01:51.228 | |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 10:36:00 | 01:53.580 |
TAG037 | Daniel Sanchez | 10:36:00 | 01:52.709 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 10:37:00 | 02:01.114 |
TAG039 | Jose Manuel Mart?nez | 10:38:00 | 01:52.869 |
TAG068 | 10:38:00 | 01:52.862 | |
TAG069 | Amado MART?N CALVO | 10:38:00 | 03:43.746 |
TAG080 | 10:38:00 | 01:52.132 | |
TAG040 | Toni Mart?nez | 10:38:00 | 01:54.616 |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 10:38:00 | 01:52.475 |
TAG044 | Antonio Alvarez | 10:38:00 | 02:06.931 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 10:39:00 | 01:58.119 |
TAG068 | 10:39:00 | 01:49.189 | |
TAG069 | Amado MART?N CALVO | 10:39:00 | 01:49.177 |
TAG080 | 10:39:00 | 01:49.188 | |
TAG017 | Fernando Galofr? | 10:46:00 | 01:59.087 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 10:46:00 | 02:05.966 |
TAG004 | Xavi Sales fabres | 10:46:00 | 02:06.658 |
TAG013 | Pol Campano comerma | 10:46:00 | 02:12.003 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 10:46:00 | 02:05.940 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 10:46:00 | 02:12.283 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 10:46:00 | 02:17.354 |
TAG020 | Jose Luis Fernadez Gonzalez | 10:47:00 | 01:56.079 |
TAG017 | Fernando Galofr? | 10:48:00 | 01:54.454 |
TAG023 | 10:48:00 | 02:03.703 | |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 10:48:00 | 02:02.730 |
TAG015 | Paolo Persico | 10:48:00 | 02:05.512 |
TAG004 | Xavi Sales fabres | 10:48:00 | 02:02.871 |
TAG013 | Pol Campano comerma | 10:48:00 | 02:03.234 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 10:48:00 | 02:05.694 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 10:48:00 | 03:55.956 |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 10:49:00 | 01:58.659 |
TAG008 | Carlos Palacios Lacalle | 10:49:00 | 02:07.321 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 10:49:00 | 01:58.790 |
TAG020 | Jose Luis Fernadez Gonzalez | 10:49:00 | 01:55.748 |
TAG017 | Fernando Galofr? | 10:50:00 | 01:52.936 |
TAG004 | Xavi Sales fabres | 10:50:00 | 01:59.530 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 10:50:00 | 02:04.221 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 10:50:00 | 04:01.074 |
TAG015 | Paolo Persico | 10:50:00 | 02:03.254 |
TAG013 | Pol Campano comerma | 10:50:00 | 02:02.935 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 10:50:00 | 01:54.185 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 10:50:00 | 04:13.513 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 10:50:00 | 01:55.810 |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 10:51:00 | 01:55.966 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 10:51:00 | 01:56.600 |
TAG008 | Carlos Palacios Lacalle | 10:51:00 | 02:07.162 |
TAG020 | Jose Luis Fernadez Gonzalez | 10:51:00 | 01:53.143 |
TAG017 | Fernando Galofr? | 10:51:00 | 01:52.425 |
TAG019 | Ala terekhina | 10:51:00 | 02:05.986 |
TAG023 | 10:52:00 | 04:01.208 | |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 10:52:00 | 01:57.204 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 10:52:00 | 02:01.861 |
TAG004 | Xavi Sales fabres | 10:52:00 | 02:04.037 |
TAG015 | Paolo Persico | 10:52:00 | 02:01.599 |
TAG013 | Pol Campano comerma | 10:52:00 | 02:02.175 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 10:52:00 | 02:01.159 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 10:52:00 | 01:54.863 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 10:52:00 | 01:54.800 |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 10:53:00 | 01:54.363 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 10:53:00 | 01:51.198 |
TAG008 | Carlos Palacios Lacalle | 10:53:00 | 02:05.932 |
TAG020 | Jose Luis Fernadez Gonzalez | 10:53:00 | 01:54.620 |
TAG017 | Fernando Galofr? | 10:53:00 | 01:53.088 |
TAG019 | Ala terekhina | 10:54:00 | 02:05.681 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 10:54:00 | 01:56.396 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 10:54:00 | 02:02.450 |
TAG015 | Paolo Persico | 10:54:00 | 02:01.836 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 10:54:00 | 01:58.059 |
TAG007 | Roberto R?os G?mez | 10:54:00 | 01:59.950 |
TAG004 | Xavi Sales fabres | 10:54:00 | 02:07.079 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 10:54:00 | 01:59.361 |
TAG013 | Pol Campano comerma | 10:54:00 | 02:05.986 |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 10:54:00 | 01:53.799 |
TAG011 | Jordi Girones jimenez | 10:55:00 | 01:49.636 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 10:55:00 | 01:50.264 |
TAG002 | Jorge D?az Moreno | 10:55:00 | 02:05.154 |
TAG008 | Carlos Palacios Lacalle | 10:55:00 | 02:04.639 |
TAG017 | Fernando Galofr? | 10:55:00 | 01:53.092 |
TAG019 | Ala terekhina | 10:56:00 | 02:03.552 |
TAG023 | 10:56:00 | 03:59.299 | |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 10:56:00 | 01:56.115 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 10:56:00 | 01:54.466 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 10:56:00 | 02:01.941 |
TAG015 | Paolo Persico | 10:56:00 | 02:01.649 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 10:56:00 | 03:58.939 |
TAG004 | Xavi Sales fabres | 10:56:00 | 01:58.312 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 10:56:00 | 01:56.645 |
TAG011 | Jordi Girones jimenez | 10:56:00 | 01:47.926 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 10:56:00 | 01:48.173 |
TAG017 | Fernando Galofr? | 10:57:00 | 01:50.114 |
TAG008 | Carlos Palacios Lacalle | 10:57:00 | 02:03.284 |
TAG002 | Jorge D?az Moreno | 10:57:00 | 02:04.804 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 10:58:00 | 01:56.067 |
TAG019 | Ala terekhina | 10:58:00 | 02:04.051 |
TAG023 | 10:58:00 | 01:59.171 | |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 10:58:00 | 01:51.659 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 10:58:00 | 01:56.080 |
TAG004 | Xavi Sales fabres | 10:58:00 | 01:57.647 |
TAG007 | Roberto R?os G?mez | 10:58:00 | 04:01.972 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 10:58:00 | 02:02.971 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 10:58:00 | 02:01.061 |
TAG015 | Paolo Persico | 10:58:00 | 02:03.663 |
TAG011 | Jordi Girones jimenez | 10:58:00 | 01:49.104 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 10:58:00 | 01:49.104 |
TAG013 | Pol Campano comerma | 10:58:00 | 04:13.372 |
TAG092 | 11:07:00 | 01:51.181 | |
TAG076 | Gonzalo Lainez Sancena | 11:07:00 | 01:45.650 |
TAG073 | Agustin Iborra marcos | 11:08:00 | 01:53.587 |
TAG071 | Roger RIBERA I FONT | 11:08:00 | 01:32.370 |
TAG092 | 11:09:00 | 01:50.087 | |
TAG076 | Gonzalo Lainez Sancena | 11:09:00 | 01:46.306 |
TAG073 | Agustin Iborra marcos | 11:09:00 | 01:51.743 |
TAG092 | 11:10:00 | 01:48.431 | |
TAG076 | Gonzalo Lainez Sancena | 11:11:00 | 01:43.900 |
TAG073 | Agustin Iborra marcos | 11:11:00 | 01:51.922 |
TAG077 | 11:11:00 | 03:05.958 | |
TAG071 | Roger RIBERA I FONT | 11:11:00 | 01:36.336 |
TAG092 | 11:12:00 | 01:46.276 | |
TAG077 | 11:13:00 | 01:35.708 | |
TAG092 | 11:14:00 | 01:46.757 | |
TAG076 | Gonzalo Lainez Sancena | 11:14:00 | 03:27.354 |
TAG077 | 11:14:00 | 01:32.558 | |
TAG071 | Roger RIBERA I FONT | 11:15:00 | 03:12.107 |
TAG092 | 11:16:00 | 01:47.439 | |
TAG076 | Gonzalo Lainez Sancena | 11:16:00 | 01:42.088 |
TAG092 | 11:18:00 | 01:47.744 | |
TAG076 | Gonzalo Lainez Sancena | 11:18:00 | 01:42.853 |
TAG071 | Roger RIBERA I FONT | 11:18:00 | 03:04.150 |
TAG040 | Toni Mart?nez | 11:26:00 | 02:09.915 |
TAG044 | Antonio Alvarez | 11:26:00 | 02:12.603 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 11:26:00 | 02:07.572 |
TAG035 | Alfonso Iturricha | 11:26:00 | 01:56.948 |
TAG080 | 11:26:00 | 01:51.917 | |
TAG043 | Michele gentile | 11:26:00 | 01:52.050 |
TAG045 | Javier Buenaposada | 11:28:00 | 02:10.361 |
TAG040 | Toni Mart?nez | 11:28:00 | 02:10.845 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 11:28:00 | 02:08.985 |
TAG035 | Alfonso Iturricha | 11:28:00 | 02:01.267 |
TAG044 | Antonio Alvarez | 11:28:00 | 02:11.469 |
TAG080 | 11:28:00 | 01:47.736 | |
TAG068 | 11:28:00 | 01:51.350 | |
TAG043 | Michele gentile | 11:28:00 | 01:48.092 |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 11:28:00 | 03:52.860 |
TAG080 | 11:30:00 | 01:55.862 | |
TAG068 | 11:30:00 | 01:56.409 | |
TAG040 | Toni Mart?nez | 11:30:00 | 02:05.709 |
TAG035 | Alfonso Iturricha | 11:30:00 | 02:04.397 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 11:30:00 | 02:06.303 |
TAG043 | Michele gentile | 11:30:00 | 01:50.909 |
TAG044 | Antonio Alvarez | 11:30:00 | 02:10.261 |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 11:30:00 | 01:54.573 |
TAG037 | Daniel Sanchez | 11:32:00 | 01:47.662 |
TAG080 | 11:32:00 | 01:46.542 | |
TAG039 | Jose Manuel Mart?nez | 11:32:00 | 01:47.741 |
TAG043 | Michele gentile | 11:32:00 | 01:54.287 |
TAG035 | Alfonso Iturricha | 11:32:00 | 02:04.068 |
TAG040 | Toni Mart?nez | 11:32:00 | 02:06.896 |
TAG045 | Javier Buenaposada | 11:32:00 | 04:14.433 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 11:32:00 | 02:07.364 |
TAG041 | Pablo Lorenzo | 11:32:00 | 04:21.543 |
TAG044 | Antonio Alvarez | 11:32:00 | 02:10.597 |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 11:32:00 | 01:54.500 |
TAG037 | Daniel Sanchez | 11:33:00 | 01:46.407 |
TAG080 | 11:33:00 | 01:46.590 | |
TAG039 | Jose Manuel Mart?nez | 11:33:00 | 01:47.688 |
TAG043 | Michele gentile | 11:34:00 | 01:50.112 |
TAG035 | Alfonso Iturricha | 11:34:00 | 01:58.675 |
TAG040 | Toni Mart?nez | 11:34:00 | 01:57.333 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 11:34:00 | 01:57.724 |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 11:34:00 | 01:56.678 |
TAG044 | Antonio Alvarez | 11:34:00 | 02:08.271 |
TAG041 | Pablo Lorenzo | 11:34:00 | 02:09.513 |
TAG080 | 11:35:00 | 01:46.137 | |
TAG043 | Michele gentile | 11:35:00 | 01:46.739 |
TAG040 | Toni Mart?nez | 11:36:00 | 01:58.803 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 11:36:00 | 01:58.494 |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 11:36:00 | 01:54.085 |
TAG044 | Antonio Alvarez | 11:36:00 | 02:03.366 |
TAG041 | Pablo Lorenzo | 11:36:00 | 02:03.907 |
TAG037 | Daniel Sanchez | 11:37:00 | 03:31.170 |
TAG080 | 11:37:00 | 01:46.877 | |
TAG043 | Michele gentile | 11:37:00 | 01:47.595 |
TAG040 | Toni Mart?nez | 11:38:00 | 01:57.654 |
TAG036 | Jose Pinell garcia | 11:38:00 | 01:58.028 |
TAG042 | Xavier Jim?nez Mercader | 11:38:00 | 01:52.748 |
TAG044 | Antonio Alvarez | 11:38:00 | 02:03.372 |
TAG041 | Pablo Lorenzo | 11:38:00 | 02:05.778 |
TAG037 | Daniel Sanchez | 11:39:00 | 01:43.217 |
TAG068 | 11:39:00 | 03:33.406 | |
TAG005 | Daniel Sanchez | 11:46:00 | 01:58.165 |
TAG017 | Fernando Galofr? | 11:46:00 | 01:55.400 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 11:46:00 | 02:01.024 |
TAG015 | Paolo Persico | 11:46:00 | 02:02.401 |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 11:46:00 | 01:59.823 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 11:47:00 | 01:57.870 |
TAG008 | Carlos Palacios Lacalle | 11:47:00 | 02:03.706 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 11:47:00 | 01:52.863 |
TAG019 | Ala terekhina | 11:47:00 | 02:05.397 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 11:47:00 | 01:59.491 |
TAG004 | Xavi Sales fabres | 11:48:00 | 02:02.397 |
TAG013 | Pol Campano comerma | 11:48:00 | 02:03.341 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 11:48:00 | 01:54.904 |
TAG023 | 11:48:00 | 02:08.578 | |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 11:48:00 | 01:56.918 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 11:48:00 | 02:01.340 |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 11:48:00 | 01:54.620 |
TAG015 | Paolo Persico | 11:48:00 | 01:59.916 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 11:49:00 | 01:54.049 |
TAG002 | Jorge D?az Moreno | 11:49:00 | 02:02.986 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 11:49:00 | 01:58.796 |
TAG019 | Ala terekhina | 11:49:00 | 02:03.295 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 11:50:00 | 01:54.695 |
TAG004 | Xavi Sales fabres | 11:50:00 | 02:03.202 |
TAG013 | Pol Campano comerma | 11:50:00 | 02:02.570 |
TAG017 | Fernando Galofr? | 11:50:00 | 03:44.975 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 11:50:00 | 01:54.493 |
TAG023 | 11:50:00 | 02:07.676 | |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 11:50:00 | 01:54.118 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 11:50:00 | 03:49.191 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 11:50:00 | 01:50.650 |
TAG015 | Paolo Persico | 11:50:00 | 02:01.680 |
TAG002 | Jorge D?az Moreno | 11:51:00 | 02:02.243 |
TAG008 | Carlos Palacios Lacalle | 11:51:00 | 04:09.015 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 11:51:00 | 01:57.200 |
TAG019 | Ala terekhina | 11:51:00 | 02:06.684 |
TAG017 | Fernando Galofr? | 11:52:00 | 01:52.154 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 11:52:00 | 01:56.669 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 11:52:00 | 01:55.280 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 11:52:00 | 03:57.820 |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 11:52:00 | 01:54.968 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 11:52:00 | 01:48.312 |
TAG023 | 11:52:00 | 02:01.795 | |
TAG015 | Paolo Persico | 11:52:00 | 01:58.343 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 11:53:00 | 01:53.198 |
TAG002 | Jorge D?az Moreno | 11:53:00 | 02:01.264 |
TAG019 | Ala terekhina | 11:53:00 | 02:04.120 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 11:54:00 | 01:51.418 |
TAG013 | Pol Campano comerma | 11:54:00 | 03:57.680 |
TAG004 | Xavi Sales fabres | 11:54:00 | 03:58.977 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 11:54:00 | 01:54.556 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 11:54:00 | 01:49.243 |
TAG014 | Jose Fernando Villaplana Aliaga | 11:54:00 | 01:55.868 |
TAG001 | Alex Zamora Chaparro | 11:54:00 | 01:54.462 |
TAG006 | Marti Alarcon Miralles | 11:54:00 | 03:47.371 |
TAG023 | 11:54:00 | 01:59.762 | |
TAG015 | Paolo Persico | 11:54:00 | 01:57.262 |
TAG010 | David Ricardo Dios Lopez | 11:55:00 | 01:53.013 |
TAG008 | Carlos Palacios Lacalle | 11:55:00 | 04:02.789 |
TAG019 | Ala terekhina | 11:55:00 | 02:03.324 |
TAG017 | Fernando Galofr? | 11:55:00 | 03:42.383 |
TAG005 | Daniel Sanchez | 11:55:00 | 01:51.981 |
TAG007 | Roberto R?os G?mez | 11:56:00 | 03:50.725 |
TAG018 | Alejandro Moser Passani | 11:56:00 | 01:53.606 |
TAG013 | Pol Campano comerma | 11:56:00 | 01:58.481 |
TAG012 | Cesar Alf?rez ba?os | 11:56:00 | 02:09.262 |
