Todos los tiempos
tag_id | Nombre | Hora | Tiempo |
---|---|---|---|
A00039 | 10:09:00 | 01:44.541 | |
A00040 | 10:09:00 | 01:42.994 | |
A00041 | 10:10:00 | 01:48.010 | |
A00036 | 10:11:00 | 03:44.842 | |
A00035 | 10:11:00 | 01:55.363 | |
A00040 | 10:11:00 | 01:40.004 | |
A00041 | 10:12:00 | 01:46.369 | |
A00036 | 10:12:00 | 01:49.033 | |
A00035 | 10:12:00 | 01:53.954 | |
A00037 | 10:13:00 | 01:39.341 | |
A00041 | 10:13:00 | 01:45.434 | |
A00036 | 10:14:00 | 01:47.174 | |
A00035 | 10:14:00 | 01:55.439 | |
A00041 | 10:15:00 | 01:45.794 | |
A00039 | 10:16:00 | 01:38.982 | |
A00036 | 10:16:00 | 01:47.169 | |
A00038 | 10:17:00 | 01:44.658 | |
M00024 | 10:26:00 | 02:07.452 | |
M00022 | 10:27:00 | 01:57.145 | |
M00004 | 10:28:00 | 01:55.034 | |
M00018 | 10:29:00 | 01:59.455 | |
M00022 | 10:29:00 | 01:58.720 | |
M00021 | 10:29:00 | 04:31.441 | |
M00024 | 10:31:00 | 04:08.328 | |
M00001 | 10:31:00 | 04:13.858 | |
M00018 | 10:31:00 | 02:06.192 | |
M00021 | 10:31:00 | 02:15.143 | |
M00014 | 10:32:00 | 01:57.981 | |
M00004 | 10:32:00 | 03:44.848 | |
M00016 | 10:33:00 | 04:09.074 | |
M00018 | 10:33:00 | 02:01.459 | |
M00022 | 10:33:00 | 03:53.329 | |
M00023 | 10:33:00 | 02:07.432 | |
M00011 | 10:33:00 | 02:08.651 | |
M00005 | 10:34:00 | 02:03.100 | |
M00014 | 10:34:00 | 01:58.447 | |
M00019 | 10:34:00 | 02:02.228 | |
M00016 | 10:35:00 | 01:58.665 | |
M00022 | 10:35:00 | 02:01.493 | |
M00021 | 10:36:00 | 04:17.207 | |
M00010 | 10:36:00 | 04:11.326 | |
M00004 | 10:36:00 | 03:33.707 | |
M00019 | 10:36:00 | 01:55.915 | |
M00004 | 10:38:00 | 01:56.203 | |
M00011 | 10:38:00 | 04:14.713 | |
M00003 | 10:38:00 | 03:54.072 | |
M00017 | 10:38:00 | 03:53.676 | |
I00080 | 10:52:00 | 02:11.596 | |
I00081 | 10:54:00 | 02:11.109 | |
I00073 | 10:54:00 | 02:12.791 | |
I00075 | 10:54:00 | 03:02.620 | |
I00085 | 10:55:00 | 02:51.050 | |
I00083 | 10:56:00 | 02:07.455 | |
I00081 | 10:56:00 | 02:05.352 | |
I00074 | 10:56:00 | 02:06.039 | |
I00073 | 10:56:00 | 02:09.326 | |
I00069 | 10:57:00 | 04:12.718 | |
I00075 | 10:57:00 | 03:01.876 | |
I00077 | 10:58:00 | 04:14.950 | |
I00085 | 10:58:00 | 02:48.394 | |
A00046 | 11:11:00 | 01:40.010 | |
A00038 | 11:11:00 | 01:42.322 | |
A00043 | 11:11:00 | 01:30.291 | |
A00044 | 11:11:00 | 01:45.134 | |
A00035 | 11:11:00 | 01:50.603 | |
A00040 | 11:12:00 | 01:38.779 | |
A00039 | 11:12:00 | 01:38.826 | |
A00041 | 11:12:00 | 01:42.216 | |
A00046 | 11:12:00 | 01:39.401 | |
A00043 | 11:13:00 | 01:30.651 | |
A00038 | 11:13:00 | 01:43.119 | |
A00044 | 11:13:00 | 01:43.932 | |
A00035 | 11:13:00 | 01:50.838 | |
A00040 | 11:13:00 | 01:39.213 | |
A00037 | 11:13:00 | 01:38.541 | |
A00039 | 11:13:00 | 01:38.370 | |
A00041 | 11:14:00 | 01:44.541 | |
A00036 | 11:14:00 | 01:44.697 | |
A00046 | 11:14:00 | 01:38.416 | |
A00043 | 11:14:00 | 01:30.104 | |
A00038 | 11:14:00 | 01:43.432 | |
A00044 | 11:14:00 | 01:42.494 | |
A00040 | 11:15:00 | 01:39.541 | |
A00037 | 11:15:00 | 01:39.651 | |
A00039 | 11:15:00 | 01:40.494 | |
A00041 | 11:15:00 | 01:43.729 | |
A00043 | 11:16:00 | 01:31.182 | |
A00036 | 11:16:00 | 01:43.182 | |
A00046 | 11:16:00 | 01:38.401 | |
A00038 | 11:16:00 | 01:41.807 | |
A00040 | 11:17:00 | 02:17.162 | |
A00037 | 11:17:00 | 02:17.178 | |
A00039 | 11:17:00 | 02:16.928 | |
M00022 | 11:26:00 | 01:56.181 | |
M00005 | 11:26:00 | 01:56.884 | |
M00008 | 11:26:00 | 01:55.462 | |
M00009 | 11:26:00 | 01:43.010 | |
M00024 | 11:26:00 | 01:52.025 | |
M00023 | 11:26:00 | 01:58.540 | |
M00003 | 11:26:00 | 01:54.134 | |
M00021 | 11:26:00 | 02:02.728 | |
M00019 | 11:26:00 | 01:55.759 | |
M00004 | 11:26:00 | 01:44.338 | |
M00010 | 11:27:00 | 02:01.493 | |
M00014 | 11:27:00 | 01:54.962 | |
M00017 | 11:27:00 | 01:57.965 | |
M00024 | 11:28:00 | 01:51.403 | |
M00009 | 11:28:00 | 01:42.013 | |
M00008 | 11:28:00 | 01:53.747 | |
M00005 | 11:28:00 | 01:56.356 | |
M00007 | 11:28:00 | 03:36.257 | |
M00004 | 11:28:00 | 01:47.841 | |
M00021 | 11:28:00 | 02:02.871 | |
M00018 | 11:28:00 | 03:55.050 | |
M00001 | 11:28:00 | 03:59.081 | |
M00011 | 11:29:00 | 03:56.485 | |
M00012 | 11:29:00 | 01:55.601 | |
M00014 | 11:29:00 | 01:56.007 | |
M00009 | 11:29:00 | 01:41.880 | |
M00024 | 11:29:00 | 01:49.583 | |
M00008 | 11:30:00 | 01:49.473 | |
M00005 | 11:30:00 | 01:52.817 | |
M00007 | 11:30:00 | 01:45.364 | |
M00003 | 11:30:00 | 03:42.861 | |
M00004 | 11:30:00 | 01:49.177 | |
M00019 | 11:30:00 | 03:43.330 | |
M00023 | 11:30:00 | 03:57.579 | |
M00021 | 11:30:00 | 02:03.270 | |
M00011 | 11:31:00 | 02:01.806 | |
M00012 | 11:31:00 | 02:02.806 | |
I00083 | 11:43:00 | 02:04.196 | |
I00075 | 11:45:00 | 02:56.850 | |
I00069 | 11:45:00 | 02:01.103 | |
I00070 | 11:46:00 | 03:53.425 | |
I00069 | 11:47:00 | 02:03.243 | |
I00083 | 11:47:00 | 04:05.393 | |
I00075 | 11:47:00 | 02:48.116 | |
I00081 | 11:48:00 | 03:55.175 | |
I00073 | 11:50:00 | 04:24.156 | |
I00071 | 11:50:00 | 04:03.032 | |
I00072 | 11:50:00 | 02:02.507 | |
I00069 | 11:51:00 | 03:53.064 | |
I00073 | 11:52:00 | 02:07.291 | |
I00082 | 11:52:00 | 02:33.508 | |
I00074 | 11:53:00 | 04:01.457 | |
I00079 | 11:54:00 | 01:55.072 | |
I00072 | 11:54:00 | 03:48.520 | |
I00073 | 11:54:00 | 02:08.696 | |
I00069 | 11:55:00 | 03:53.844 | |
I00085 | 11:55:00 | 02:28.973 | |
I00082 | 11:55:00 | 02:31.113 | |
I00072 | 11:56:00 | 01:54.069 | |
I00073 | 11:56:00 | 02:07.839 | |
A00045 | 12:04:00 | 036.12:04 | |
A00040 | 12:06:00 | 01:45.025 | |
A00045 | 12:06:00 | 01:48.572 | |
A00045 | 12:08:00 | 01:46.979 | |
A00046 | 12:09:00 | 04:56.440 | |
A00045 | 12:11:00 | 03:28.788 | |
A00042 | 12:11:00 | 01:44.928 | |
A00038 | 12:11:00 | 03:32.902 | |
A00037 | 12:12:00 | 03:17.531 | |
A00042 | 12:13:00 | 01:41.855 | |
A00039 | 12:13:00 | 03:13.141 | |
M00009 | 12:23:00 | 01:38.576 | |
M00005 | 12:24:00 | 01:59.376 | |
M00025 | 12:25:00 | 01:56.050 | |
M00014 | 12:25:00 | 01:53.404 | |
M00002 | 12:26:00 | 03:57.433 | |
M00004 | 12:26:00 | 01:48.743 | |
M00007 | 12:26:00 | 03:34.822 | |
M00008 | 12:26:00 | 01:47.385 | |
M00013 | 12:27:00 | 02:04.277 | |
M00024 | 12:27:00 | 01:52.131 | |
M00011 | 12:27:00 | 03:54.788 | |
M00010 | 12:27:00 | 03:56.194 | |
M00012 | 12:27:00 | 01:55.472 | |
M00020 | 12:27:00 | 01:58.837 | |
M00009 | 12:27:00 | 03:35.589 | |
M00014 | 12:27:00 | 01:52.929 | |
M00024 | 12:28:00 | 01:52.823 | |
M00025 | 12:29:00 | 03:49.268 | |
M00020 | 12:29:00 | 01:46.546 | |
M00011 | 12:29:00 | 01:54.581 | |
M00014 | 12:29:00 | 01:53.364 | |
M00016 | 12:29:00 | 04:02.598 | |
M00007 | 12:30:00 | 03:33.066 | |
M00024 | 12:30:00 | 01:48.161 | |
M00021 | 12:30:00 | 01:55.755 | |
M00010 | 12:31:00 | 03:53.627 | |
M00018 | 12:31:00 | 03:48.601 | |
M00024 | 12:32:00 | 01:46.942 | |
M00003 | 12:32:00 | 01:48.928 | |
M00023 | 12:32:00 | 03:46.326 | |
M00020 | 12:32:00 | 03:32.464 | |
M00011 | 12:33:00 | 03:56.597 | |
M00010 | 12:33:00 | 01:56.176 | |
M00014 | 12:33:00 | 03:46.734 | |
M00017 | 12:33:00 | 03:39.366 | |
M00015 | 12:34:00 | 03:54.806 | |
M00003 | 12:34:00 | 01:49.950 | |
M00023 | 12:34:00 | 01:54.266 | |
M00012 | 12:35:00 | 01:58.332 | |
M00011 | 12:35:00 | 01:59.629 | |
M00017 | 12:35:00 | 01:49.026 | |
M00008 | 12:35:00 | 01:47.482 | |
M00020 | 12:36:00 | 03:30.217 | |
M00020 | 12:38:00 | 01:56.435 | |
M00003 | 12:38:00 | 03:55.081 | |
I00069 | 12:53:00 | 02:01.009 | |
I00077 | 12:53:00 | 02:04.385 | |
I00084 | 12:55:00 | 02:01.972 | |
I00082 | 12:55:00 | 02:37.790 | |
I00076 | 12:55:00 | 04:08.056 | |
I00075 | 12:55:00 | 02:44.446 | |
I00077 | 12:55:00 | 02:02.340 | |
I00073 | 12:55:00 | 04:15.026 | |
I00079 | 12:56:00 | 01:48.948 | |
I00078 | 12:57:00 | 03:55.157 | |
I00084 | 12:57:00 | 02:01.138 | |
I00069 | 12:57:00 | 03:52.570 | |
I00077 | 12:58:00 | 02:05.374 | |
I00079 | 12:58:00 | 02:03.118 | |
I00083 | 12:58:00 | 02:19.288 | |
I00082 | 12:58:00 | 02:33.963 | |
I00075 | 12:58:00 | 02:46.446 | |
I00083 | 13:00:00 | 02:04.608 | |
A00040 | 13:07:00 | 03:21.127 | |
A00045 | 13:08:00 | 03:31.133 | |
A00040 | 13:09:00 | 01:40.445 | |
A00042 | 13:09:00 | 01:39.228 | |
A00046 | 13:10:00 | 03:20.940 | |
A00038 | 13:11:00 | 01:42.418 | |
A00037 | 13:12:00 | 01:37.825 | |
A00046 | 13:13:00 | 03:14.656 | |
A00042 | 13:13:00 | 03:16.609 | |
A00043 | 13:13:00 | 02:58.680 | |
A00037 | 13:14:00 | 01:37.877 | |
A00043 | 13:14:00 | 01:32.484 | |
A00046 | 13:14:00 | 01:38.515 | |
A00036 | 13:15:00 | 03:26.973 | |
A00038 | 13:15:00 | 03:23.989 | |
A00043 | 13:16:00 | 01:28.495 | |
A00036 | 13:16:00 | 01:44.733 | |
A00038 | 13:16:00 | 01:44.405 | |
A00045 | 13:17:00 | 03:32.296 | |
A00043 | 13:17:00 | 01:27.578 | |
A00037 | 13:17:00 | 03:16.214 | |
M00011 | 13:26:00 | 01:55.643 | |
M00003 | 13:25:00 | 01:49.958 | |
M00018 | 13:26:00 | 01:57.373 | |
M00003 | 13:27:00 | 01:51.826 | |
M00024 | 13:27:00 | 01:53.187 | |
M00001 | 13:28:00 | 03:59.026 | |
M00011 | 13:28:00 | 01:56.064 | |
M00017 | 13:28:00 | 01:56.110 | |
M00015 | 13:28:00 | 01:55.446 | |
M00025 | 13:28:00 | 01:56.468 | |
M00009 | 13:29:00 | 01:56.638 | |
M00020 | 13:29:00 | 03:34.619 | |
M00024 | 13:29:00 | 01:48.795 | |
M00003 | 13:29:00 | 01:49.077 | |
M00007 | 13:29:00 | 03:32.964 | |
M00016 | 13:30:00 | 01:53.714 | |
M00008 | 13:30:00 | 01:50.120 | |
M00011 | 13:30:00 | 01:56.466 | |
M00012 | 13:30:00 | 01:57.388 | |
M00013 | 13:31:00 | 03:59.427 | |
M00003 | 13:31:00 | 01:47.975 | |
M00007 | 13:31:00 | 01:44.004 | |
M00017 | 13:31:00 | 03:44.592 | |
M00004 | 13:32:00 | 03:28.946 | |
M00003 | 13:33:00 | 01:48.404 | |
M00024 | 13:33:00 | 03:37.333 | |
M00016 | 13:33:00 | 03:42.334 | |
M00011 | 13:34:00 | 03:57.219 | |
M00006 | 13:34:00 | 02:04.062 | |
M00013 | 13:34:00 | 03:47.889 | |
M00019 | 13:35:00 | 01:46.469 | |
M00014 | 13:35:00 | 01:52.485 | |
M00010 | 13:36:00 | 01:56.092 | |
M00013 | 13:36:00 | 01:53.268 | |
M00006 | 13:36:00 | 02:02.147 | |
M00025 | 13:38:00 | 01:53.896 | |
M00010 | 13:38:00 | 01:58.928 | |
I00080 | 13:44:00 | 01:55.399 | |
I00076 | 13:44:00 | 02:08.379 | |
I00073 | 13:44:00 | 02:07.420 | |
I00080 | 13:46:00 | 01:53.860 | |
I00081 | 13:46:00 | 01:54.844 | |
I00074 | 13:46:00 | 02:04.455 | |
I00073 | 13:47:00 | 02:07.701 | |
I00078 | 13:48:00 | 01:57.469 | |
I00073 | 13:49:00 | 02:07.472 | |
I00080 | 13:50:00 | 03:46.729 | |
I00079 | 13:50:00 | 01:53.517 | |
I00081 | 13:50:00 | 03:48.041 | |
I00078 | 13:50:00 | 01:54.282 | |
I00073 | 13:51:00 | 02:08.526 | |
I00084 | 13:51:00 | 03:57.652 | |
I00077 | 13:53:00 | 04:04.276 | |
I00073 | 13:53:00 | 02:07.051 | |
I00084 | 13:53:00 | 01:58.137 | |
I00081 | 13:54:00 | 03:48.595 | |
I00074 | 13:55:00 | 02:01.427 | |
I00073 | 13:55:00 | 02:07.024 | |
I00084 | 13:55:00 | 01:58.076 | |
I00081 | 13:55:00 | 01:55.407 | |
A00044 | 15:06:00 | 01:42.498 | |
A00041 | 15:06:00 | 03:24.872 | |
A00037 | 15:06:00 | 01:42.066 | |
A00038 | 15:07:00 | 01:45.995 | |
A00040 | 15:06:00 | 01:41.045 | |
A00045 | 15:07:00 | 03:42.746 | |
A00040 | 15:08:00 | 01:41.381 | |
A00037 | 15:08:00 | 01:43.378 | |
A00038 | 15:08:00 | 01:44.322 | |
A00043 | 15:09:00 | 04:25.831 | |
A00040 | 15:09:00 | 01:40.540 | |
A00044 | 15:10:00 | 03:22.737 | |
A00041 | 15:10:00 | 03:28.218 | |
A00038 | 15:10:00 | 01:45.610 | |
A00043 | 15:10:00 | 01:28.839 | |
A00042 | 15:11:00 | 03:22.809 | |
A00044 | 15:11:00 | 01:41.057 | |
A00037 | 15:12:00 | 03:26.804 | |
A00043 | 15:12:00 | 01:29.504 | |
A00038 | 15:12:00 | 01:45.272 | |
A00040 | 15:13:00 | 03:19.966 | |
A00037 | 15:13:00 | 01:40.720 | |
A00040 | 15:14:00 | 01:38.337 | |
A00043 | 15:15:00 | 02:56.165 | |
A00038 | 15:15:00 | 03:33.621 | |
A00040 | 15:16:00 | 01:39.682 | |
A00043 | 15:16:00 | 01:27.443 | |
M00008 | 15:25:00 | 01:51.907 | |
M00011 | 15:25:00 | 02:03.908 | |
M00004 | 15:25:00 | 01:56.346 | |
M00016 | 15:26:00 | 01:59.543 | |
M00022 | 15:26:00 | 04:04.601 | |
M00008 | 15:27:00 | 01:49.539 | |
M00025 | 15:27:00 | 03:48.665 | |
M00024 | 15:27:00 | 01:59.544 | |
M00011 | 15:27:00 | 02:01.638 | |
M00021 | 15:28:00 | 01:57.015 | |
M00022 | 15:28:00 | 01:58.809 | |
M00025 | 15:29:00 | 01:53.815 | |
M00004 | 15:29:00 | 03:46.549 | |
M00003 | 15:29:00 | 01:53.800 | |
M00010 | 15:29:00 | 01:59.985 | |
M00016 | 15:30:00 | 03:44.407 | |
I00086 | 15:44:00 | 02:12.932 | |
I00076 | 15:44:00 | 02:12.932 | |
I00080 | 15:44:00 | 01:59.369 | |
I00069 | 15:45:00 | 01:55.756 | |
I00082 | 15:46:00 | 02:38.451 | |
I00081 | 15:46:00 | 04:13.643 | |
I00073 | 15:47:00 | 02:08.162 | |
I00081 | 15:48:00 | 01:58.222 | |
I00080 | 15:48:00 | 04:06.045 | |
I00074 | 15:48:00 | 02:04.305 | |
I00069 | 15:49:00 | 03:58.856 | |
I00072 | 15:49:00 | 02:05.398 | |
I00073 | 15:49:00 | 02:07.960 | |
I00076 | 15:49:00 | 04:56.397 | |
I00086 | 15:49:00 | 04:56.397 | |
I00080 | 15:50:00 | 01:56.393 | |
I00074 | 15:50:00 | 02:02.048 | |
I00072 | 15:51:00 | 01:54.216 | |
I00069 | 15:51:00 | 01:56.685 | |
I00085 | 15:52:00 | 02:09.289 | |
I00081 | 15:52:00 | 03:52.077 | |
I00074 | 15:52:00 | 02:01.528 | |
I00071 | 15:53:00 | 03:45.654 | |
I00072 | 15:53:00 | 01:57.267 | |
I00080 | 15:54:00 | 03:57.492 | |
I00079 | 15:54:00 | 03:57.493 | |
I00082 | 15:54:00 | 02:46.709 | |
I00075 | 15:54:00 | 02:46.381 | |
I00074 | 15:54:00 | 02:03.171 | |
I00071 | 15:54:00 | 01:50.232 | |
I00072 | 15:55:00 | 01:57.295 | |
I00084 | 15:56:00 | 01:57.109 | |
I00080 | 15:56:00 | 01:52.493 | |
I00073 | 15:56:00 | 02:08.662 | |
I00072 | 15:57:00 | 01:57.878 | |
I00082 | 15:57:00 | 02:45.267 | |
I00075 | 15:57:00 | 02:45.267 | |
I00079 | 15:58:00 | 03:46.027 | |
A00040 | 16:08:00 | 01:39.058 | |
A00037 | 16:09:00 | 01:40.622 | |
A00043 | 16:09:00 | 02:59.218 | |
A00043 | 16:11:00 | 01:30.036 | |
A00037 | 16:11:00 | 01:38.647 | |
A00038 | 16:11:00 | 01:42.912 | |
A00043 | 16:14:00 | 02:57.726 | |
A00037 | 16:14:00 | 03:19.492 | |
A00038 | 16:15:00 | 03:28.462 | |
A00043 | 16:15:00 | 01:27.210 | |
A00046 | 16:17:00 | 01:49.097 | |
M00009 | 16:18:00 | 01:35.883 | |
M00001 | 16:24:00 | 02:03.333 | |
I00078 | 16:25:00 | 01:58.822 | |
M00025 | 16:25:00 | 01:52.673 | |
M00011 | 16:26:00 | 02:05.160 | |
M00004 | 16:26:00 | 01:48.474 | |
M00002 | 16:26:00 | 04:07.211 | |
M00017 | 16:27:00 | 03:13.937 | |
M00024 | 16:27:00 | 02:01.622 | |
M00020 | 16:27:00 | 01:47.665 | |
M00011 | 16:28:00 | 01:59.876 | |
M00001 | 16:28:00 | 04:01.503 | |
M00014 | 16:29:00 | 01:56.878 | |
M00017 | 16:29:00 | 01:48.649 | |
I00078 | 16:29:00 | 03:56.031 | |
M00025 | 16:29:00 | 03:45.657 | |
M00020 | 16:29:00 | 01:52.616 | |
M00013 | 16:29:00 | 03:59.967 | |
M00004 | 16:29:00 | 03:35.268 | |
M00011 | 16:30:00 | 01:57.938 | |
M00012 | 16:30:00 | 02:15.447 | |
M00022 | 16:30:00 | 01:58.729 | |
M00001 | 16:30:00 | 01:59.470 | |
M00017 | 16:31:00 | 01:47.360 | |
M00014 | 16:31:00 | 01:56.986 | |
M00003 | 16:31:00 | 03:45.295 | |
M00024 | 16:31:00 | 03:46.738 | |
M00025 | 16:31:00 | 01:53.068 | |
M00013 | 16:31:00 | 01:58.412 | |
M00011 | 16:32:00 | 01:57.384 | |
M00012 | 16:32:00 | 01:57.696 | |
M00017 | 16:32:00 | 01:50.955 | |
M00006 | 16:33:00 | 02:34.370 | |
M00024 | 16:33:00 | 01:51.311 | |
M00025 | 16:33:00 | 01:51.325 | |
M00013 | 16:33:00 | 01:54.940 | |
M00012 | 16:33:00 | 01:52.843 | |
M00003 | 16:34:00 | 03:42.256 | |
M00006 | 16:35:00 | 01:58.443 | |
M00013 | 16:35:00 | 01:56.639 | |
M00012 | 16:35:00 | 01:55.901 | |
M00011 | 16:36:00 | 03:54.839 | |
M00017 | 16:36:00 | 03:34.011 | |
M00006 | 16:37:00 | 02:01.208 | |
M00025 | 16:37:00 | 03:41.430 | |
I00073 | 16:44:00 | 02:08.786 | |
I00071 | 16:44:00 | 02:01.222 | |
I00084 | 16:44:00 | 02:03.783 | |
I00081 | 16:45:00 | 01:55.306 | |
I00085 | 16:45:00 | 02:02.479 | |
I00069 | 16:45:00 | 02:03.523 | |
I00075 | 16:46:00 | 02:40.037 | |
I00072 | 16:46:00 | 02:01.769 | |
I00084 | 16:46:00 | 02:02.441 | |
I00081 | 16:47:00 | 01:58.494 | |
I00085 | 16:47:00 | 01:53.099 | |
I00069 | 16:47:00 | 01:56.351 | |
I00071 | 16:48:00 | 03:46.346 | |
I00083 | 16:48:00 | 03:59.233 | |
I00075 | 16:48:00 | 02:31.131 | |
I00072 | 16:48:00 | 02:02.803 | |
I00080 | 16:49:00 | 01:55.694 | |
I00200 | 16:49:00 | 02:17.901 | |
I00087 | 16:49:00 | 02:17.901 | |
I00088 | 16:49:00 | 02:17.886 | |
I00081 | 16:51:00 | 03:53.060 | |
I00080 | 16:51:00 | 01:57.708 | |
I00075 | 16:51:00 | 02:32.822 | |
I00085 | 16:51:00 | 03:46.292 | |
I00069 | 16:51:00 | 03:51.703 | |
I00200 | 16:51:00 | 02:16.752 | |
I00071 | 16:52:00 | 03:47.391 | |
I00073 | 16:53:00 | 02:09.630 | |
I00069 | 16:53:00 | 01:56.728 | |
I00075 | 16:53:00 | 02:30.087 | |
I00079 | 16:54:00 | 01:50.945 | |
I00069 | 16:55:00 | 01:55.227 | |
I00082 | 16:56:00 | 02:33.910 | |
I00075 | 16:56:00 | 02:34.989 | |
I00074 | 16:56:00 | 03:58.820 | |
I00073 | 16:57:00 | 04:19.319 | |
I00075 | 16:58:00 | 02:30.420 | |
A00043 | 17:05:00 | 01:28.711 | |
M00009 | 17:06:00 | 01:36.324 | |
A00040 | 17:08:00 | 03:19.145 | |
M00019 | 17:08:00 | 01:44.126 | |
A00043 | 17:09:00 | 04:27.926 | |
M00009 | 17:09:00 | 03:15.137 | |
M00019 | 17:10:00 | 01:44.097 | |
A00040 | 17:11:00 | 03:20.781 | |
A00043 | 17:12:00 | 02:54.285 | |
M00019 | 17:13:00 | 03:26.820 | |
M00009 | 17:14:00 | 04:46.856 | |
A00043 | 17:15:00 | 02:54.042 | |
M00019 | 17:15:00 | 01:47.836 | |
M00021 | 17:25:00 | 01:57.028 | |
M00011 | 17:26:00 | 01:59.945 | |
I00078 | 17:27:00 | 03:59.499 | |
M00022 | 17:27:00 | 04:01.667 | |
I00078 | 17:29:00 | 02:01.001 | |
M00011 | 17:30:00 | 03:54.608 | |
M00022 | 17:31:00 | 04:01.443 | |
M00003 | 17:32:00 | 01:48.676 | |
M00025 | 17:32:00 | 03:38.600 | |
I00079 | 17:32:00 | 01:52.162 | |
M00011 | 17:32:00 | 01:57.193 | |
M00022 | 17:33:00 | 01:58.957 | |
M00025 | 17:34:00 | 01:50.330 | |
M00011 | 17:34:00 | 02:03.200 | |
M00004 | 17:35:00 | 03:32.321 | |
M00024 | 17:35:00 | 03:41.667 | |
A00045 | 17:36:00 | 01:47.134 | |
M00024 | 17:37:00 | 01:53.171 | |
I00074 | 17:44:00 | 02:02.231 | |
I00081 | 17:46:00 | 01:55.293 | |
I00069 | 17:46:00 | 03:50.710 | |
I00074 | 17:46:00 | 02:01.403 | |
I00085 | 17:47:00 | 02:08.915 | |
I00081 | 17:48:00 | 01:52.416 | |
I00074 | 17:48:00 | 02:12.153 | |
I00075 | 17:48:00 | 02:31.813 | |
I00072 | 17:48:00 | 02:02.768 | |
I00088 | 17:49:00 | 02:11.363 | |
I00087 | 17:49:00 | 02:11.692 | |
I00085 | 17:49:00 | 02:09.582 | |
I00075 | 17:51:00 | 02:35.358 | |
I00085 | 17:51:00 | 02:06.415 | |
I00088 | 17:53:00 | 04:21.157 | |
I00087 | 17:53:00 | 04:21.140 | |
I00084 | 17:53:00 | 02:05.775 | |
I00085 | 17:53:00 | 02:01.553 | |
I00075 | 17:53:00 | 02:32.681 | |
I00080 | 17:54:00 | 03:07.229 | |
I00084 | 17:55:00 | 02:07.885 | |
I00080 | 17:56:00 | 01:56.729 | |
I00075 | 17:56:00 | 02:28.633 | |
I00085 | 17:58:00 | 04:12.833 | |
I00080 | 17:58:00 | 01:53.929 | |
I00075 | 17:58:00 | 02:24.375 | |
M00019 | 18:06:00 | 01:46.296 | |
M00019 | 18:08:00 | 01:46.444 | |
M00019 | 18:11:00 | 03:26.797 | |
M00021 | 18:25:00 | 01:53.906 | |
M00022 | 18:25:00 | 01:59.328 | |
M00022 | 18:27:00 | 01:58.130 | |
M00003 | 18:28:00 | 03:42.308 | |
I00079 | 18:28:00 | 03:53.816 | |
M00018 | 18:28:00 | 03:55.613 | |
M00025 | 18:29:00 | 03:38.736 | |
M00003 | 18:32:00 | 03:38.406 | |
I00079 | 18:32:00 | 03:44.519 | |
I00079 | 18:36:00 | 03:44.659 | |
I00072 | 18:44:00 | 02:01.354 | |
I00069 | 18:46:00 | 03:52.380 | |
I00072 | 18:46:00 | 02:01.837 | |
I00074 | 18:47:00 | 04:07.911 | |
I00069 | 18:48:00 | 01:58.968 | |
I00088 | 18:48:00 | 02:09.008 | |
I00087 | 18:48:00 | 02:09.008 | |
I00200 | 18:48:00 | 02:09.008 | |
I00074 | 18:49:00 | 02:02.574 | |
I00081 | 18:50:00 | 01:50.346 | |
I00074 | 18:51:00 | 02:01.957 | |
I00069 | 18:52:00 | 03:56.625 | |
I00075 | 18:53:00 | 02:32.803 | |
I00075 | 18:56:00 | 02:28.520 | |
I00088 | 19:00:00 | 03:41.659 | |
A00041 | 15:03:00 | 036.15:03 | |
A00043 | 15:03:00 | 036.15:03 | |
A00038 | 15:05:00 | 01:47.495 | |
A00045 | 15:03:00 | 036.15:03 | |
A00043 | 15:04:00 | 01:29.866 | |
A00044 | 15:04:00 | 01:43.225 | |
A00037 | 15:03:00 | 036.15:03 | |
A00038 | 15:03:00 | 036.15:03 | |
A00040 | 15:03:00 | 036.15:03 | |
A00037 | 15:05:00 | 01:41.665 | |
A00040 | 15:04:00 | 01:43.928 | |
A00044 | 15:03:00 | 036.15:03 |
Mejor vuelta
tag_id | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
A00043 | 01:27.210 | |
A00037 | 01:37.825 | |
A00046 | 01:38.401 | |
A00040 | 01:38.337 | |
M00009 | 01:35.883 | |
A00039 | 01:38.370 | |
A00038 | 01:41.807 | |
A00042 | 01:39.228 | |
A00044 | 01:41.057 | |
A00041 | 01:42.216 | |
M00004 | 01:44.338 | |
I00079 | 01:50.945 | |
A00035 | 01:50.603 | |
M00008 | 01:47.385 | |
M00012 | 01:52.843 | |
M00025 | 01:50.330 | |
M00022 | 01:56.181 | |
M00014 | 01:52.485 | |
M00018 | 01:57.373 | |
I00084 | 01:57.109 | |
M00019 | 01:44.097 | |
I00072 | 01:54.069 | |
M00005 | 01:52.817 | |
M00006 | 01:58.443 | |
I00074 | 02:01.403 | |
M00023 | 01:54.266 | |
M00024 | 01:46.942 | |
I00083 | 02:04.196 | |
M00011 | 01:54.581 | |
I00081 | 01:50.346 | |
I00080 | 01:52.493 | |
I00073 | 02:07.024 | |
I00086 | 02:12.932 | |
I00088 | 02:09.008 | |
I00087 | 02:09.008 | |
I00200 | 02:09.008 | |
I00082 | 02:31.113 | |
I00085 | 01:53.099 | |
I00075 | 02:24.375 | |
